DeepCool
Cikkszám: MEN-C-COLDEELT720WH
Gyártó: DeepCool
DeepCool CPU Water Cooler - LT720 WH (max 19dB; max. 145,86 m3/h; 3x12cm)
57.599 Ft
Elérhető
Application For
Intel
LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155
AMD
sTRX4/sTR4/AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1856 g |
Radiator Dimensions | 402×120×27 mm |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 94×80×68 mm |
Pump Speed | 3100 RPM±10% |
Pump Noise | 19 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.38 A |
Pump Power Consumption | 4.56 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm |
Fan Speed | 500~2250 RPM±10% |
Fan Airflow | 85.85 CFM |
Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
Fan Noise | ≤32.9 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.22 A |
Fan Power Consumption | 2.64 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 3.15 W(PUMP) |
Cikkszám: MEN-C-COLDEEMYSTIQUE
Gyártó: DeepCool
DeepCool CPU Water Cooler - MYSTIQUE 360 (max 21dB; max. 123,09 m3/h; 3x12cm, LED kijelző, fekete)
73.999 Ft
Elérhető
Application For
Intel
LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1847 g |
Radiator Dimensions | 402×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 93×77×66 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 3400 RPM±10% |
Pump Noise | 21 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.35 A |
Pump Power Consumption | 4.2 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 500~2150 RPM±10% |
Fan Airflow | 72.45 CFM |
Fan Air Pressure | 4.32 mmAq |
Fan Noise | ≤36.49 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.3 A |
Fan Power Consumption | 3.6 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.45 W(PUMP) |
Display Specifications | 2.83 inch 480×640 TFT LCD |
EAN | 6933412728764 |
P/N | R-LX750-BKDSNMP-G-1 |
Cikkszám: MEN-C-COLDEEMYSTIQUE 360WHARGB
Gyártó: DeepCool
DeepCool CPU Water Cooler - MYSTIQUE 360 WH ARGB (max 21dB; max. 123,09 m3/h; 3x12cm, LED kijelző, fehér)
82.299 Ft
Elérhető
Application For
Intel
LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1847 g |
Radiator Dimensions | 402×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 93×77×66 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 3400 RPM±10% |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.35 A |
Pump Power Consumption | 4.2 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 600~2400 RPM±10% |
Fan Airflow | 72.04 CFM |
Fan Air Pressure | 3.48 mmAq |
Fan Noise | ≤38.71 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.22 A |
Fan Power Consumption | 2.64 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.45 W(PUMP)/ 3.15 W(FAN×3) |
Display Specifications | 2.83 inch 480×640 TFT LCD |
EAN | 6933412729075 |
P/N | R-LX360-WHDSNMCP-G-1 |
Cikkszám: MEN-C-COLDEEZ3
Gyártó: DeepCool
DeepCool Hőpaszta - Z3 (Hővezetési tényező:>1,134 W/m-K, Hőállóság: 5,1, Viszkozitás: 73CPS, 1,5 gramm)
959 Ft
Elérhető
Color | Silver gray |
Viscosity | 73 CPS |
Thermal Conductivity | >1.134 W/m-K |
Thermal Impedance: | <0.201℃-in²/W |
Dielectric Constant A | >5.1 |
Operation Temperature | -50 ~300℃ |
Weight | 1.5 g |
Cikkszám: MEN-C-COLDEEZ5
Gyártó: DeepCool
DeepCool Hőpaszta - Z5 (Hővezetési tényező:>3,5W/m-K, Hőállóság: 6, Viszkozitás: 76CPS, 3 gramm)
1.359 Ft
Elérhető
Color | Silver gray |
Viscosity | 76 CPS |
Thermal Conductivity | >1.46W/m-K |
Thermal Impedance: | <0.159℃-in²/W |
Dielectric Constant A | >6 |
Operation Temperature | -50 ~300℃ |
Weight | 3 g |
Cikkszám: MEN-C-HAZDEECC360 ARGB WH
Gyártó: DeepCool
DeepCool Számítógépház - CC360 ARGB WH (fehér, ablakos, 3x12cm ventilátor, Mini-ITX / Micro-ATX, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0)
22.599 Ft
Elérhető
Technical Spec
Product Dimensions | 418×215×431mm(L×W×H) |
Net Weight | 4.9Kg |
Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX |
Front I/O Ports | USB3.0×1?USB2.0×1?Audio×1 |
3.5" Drive Bays | 2 |
2.5" Drive Bays | 2+1 |
Expansion Slots | 4 Slots |
Pre-Installed Fans | Front: 2×120mm Rear: 1×120mm |
Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120mm PSU Shrouded: 2×120mm |
Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240mm Rear: 120mm |
CPU Cooler Height Limit | 165mm |
GPU Length Limit | 320mm |
Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 160mm) |
EAN | 6933412774945 |
P/N | R-CC360-WHAPM3-G-1 |
Cikkszám: MEN-C-HAZDEECC560 MESH V2
Gyártó: DeepCool
DeepCool Számítógépház - CC560 MESH V2 (ablakos, 4x12cm A-RGB ventilátor, ATX, 2xUSB3.0, fekete)
30.199 Ft
Elérhető
Technical Spec
Product Dimensions | 432×215×483mm(L×W×H) |
Net Weight | 5.7Kg |
Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
Front I/O Ports | USB3.0×2?Audio×1 |
3.5" Drive Bays | 2 |
2.5" Drive Bays | 2+1 |
Expansion Slots | 7Slots |
Pre-Installed Fans | Front: 3×120mm ARGB Rear: 1×120mm ARGB |
Fan Support | Front: 3x120mm/3×140mm Top: 2×120mm/2x140mm Rear: 1×120mm PSU Shrouded: 2×120mm |
Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240/280mm Rear: 120mm |
CPU Cooler Height Limit | 165mm |
GPU Length Limit | 370mm |
Power Supply Type | ATX PS2(maximum length: 170mm) |
EAN | 6933412774181 |
P/N | R-CC560-BKAMA4-G-2 |
Cikkszám: MEN-C-HAZDEECC560 MESH WH V2
Gyártó: DeepCool
DeepCool Számítógépház - CC560 MESH WH V2 (ablakos, 4x12cm A-RGB ventilátor, ATX, 2xUSB3.0, fehér)
29.499 Ft
Elérhető
Technical Spec
Product Dimensions | 432×215×483mm(L×W×H) |
Net Weight | 5.7Kg |
Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
Front I/O Ports | USB3.0×2?Audio×1 |
3.5" Drive Bays | 2 |
2.5" Drive Bays | 2+1 |
Expansion Slots | 7Slots |
Pre-Installed Fans | Front: 3×120mm ARGB Rear: 1×120mm ARGB |
Fan Support | Front: 3x120mm/3×140mm Top: 2×120mm/2x140mm Rear: 1×120mm PSU Shrouded: 2×120mm |
Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240/280mm Rear: 120mm |
CPU Cooler Height Limit | 165mm |
GPU Length Limit | 370mm |
Power Supply Type | ATX PS2(maximum length: 170mm) |
EAN | 6933412774174 |
P/N | R-CC560-WHAMA4-G-2 |
Cikkszám: MEN-C-HAZDEECC560 WH LIMITED
Gyártó: DeepCool
DeepCool Számítógépház - CC560 WH Limited (fehér, ablakos, venti nélkül, Mini-ITX / Micro-ATX /ATX, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0)
20.599 Ft
Elérhető
Technical Spec
Product Dimensions | 416×210×477mm(L×W×H) |
Net Weight | 5Kg |
Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
Front I/O Ports | USB3.0×1?USB2.0×1?Audio×1 |
3.5" Drive Bays | 2 |
2.5" Drive Bays | 2+1 |
Expansion Slots | 7 Slots |
Pre-Installed Fans | None |
Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120mm |
Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/240mm Rear: 120mm |
CPU Cooler Height Limit | 163mm |
GPU Length Limit | 370mm |
Power Supply Type | ATX PS2(maximum length: 170mm) |
EAN | 6933412715023 |
P/N | R-CC560-WHNAA0-C-1 |
Cikkszám: MEN-C-HAZDEECC560-100034
Gyártó: DeepCool
DeepCool Számítógépház - CC560 Limited (fekete, ablakos, venti nélkül, Mini-ITX / Micro-ATX / ATX, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0)
15.799 Ft
Elérhető
Technical Spec
Product Dimensions | 416×210×477mm(L×W×H) |
Net Weight | 5.25Kg |
Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
Front I/O Ports | USB3.0×1?USB2.0×1?Audio×1 |
3.5" Drive Bays | 2 |
2.5" Drive Bays | 2+1 |
Expansion Slots | 7 Slots |
Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120mm |
Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/240mm Rear: 120mm |
CPU Cooler Height Limit | 163mm |
GPU Length Limit | 370mm |
Power Supply Type | ATX PS2(maximum length: 170mm) |
EAN |
Cikkszám: MEN-C-HAZDEECC560A-RGB
Gyártó: DeepCool
DeepCool Számítógépház - CC560 A-RGB V2 (fekete, ablakos, 4x12cm venti, Mini-ITX / Micro-ATX / ATX, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0)
26.099 Ft
Elérhető
Technical Spec
Product Dimensions | 432×215×483mm(L×W×H) |
Net Weight | 7.2Kg |
Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
Front I/O Ports | USB3.0×1 / USB2.0×1 / Audio×1 |
3.5" Drive Bays | 2 |
2.5" Drive Bays | 2+1 |
Expansion Slots | 7 Slots |
Pre-Installed Fans | Front: 3×120mm ARGB Rear: 1×120mm ARGB |
Fan Support | Front: 3×120 / 3×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120mm PSU Shrouded: 2×120mm |
Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240mm Rear: 120mm |
CPU Cooler Height Limit | 165mm |
GPU Length Limit | 320mm |
Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
Cikkszám: MEN-C-HAZDEECG580
Gyártó: DeepCool
DeepCool Számítógépház - CG580 (fekete, ablakos, venti nélkül, BTF, ATX, 2xUSB3.0, 1xUSB2.0)
27.899 Ft
Elérhető
Technical Spec
Product Dimensions | 437×235×501mm(L×W×H) |
Net Weight | 7.9Kg |
Materials | ABS+SGCC+Tempered Glass |
Motherboard Support | ITX/Micro-ATX/ATX ATX(Rear Connector)/Micro-ATX(Rear Connector) |
Front I/O Ports | USB3.0×2?Audio×1?Power?Reset |
3.5" Drive Bays | 2 |
2.5" Drive Bays | 2+1 |
Expansion Slots | 7Slots |
Pre-Installed Fans | None |
Fan Support | Front: NA Top: 3×120mm/2x140mm Side: 3x120mm Rear: 1×120mm/1x140mm Bottom: 1×120mm(3.5 HDD/120FAN :Choose one of two) PSU Shrouded: 2×120mm |
Radiator Support | Front: NA Top: 120/140/240/280/360mm Side: 120/240/360mm Rear: 120/140mm |
CPU Cooler Height Limit | 176mm |
GPU Length Limit | 410mm (limited to 262mm if a 360mm radiator and fan set are mounted on the side) |
Power Supply Type | ATX PS2(maximum length: 210mm) |
EAN | 6933412774112 |
P/N | R-CG580-BKNDA0-G-1 |
Cikkszám: MEN-C-HAZDEECG580 WH
Gyártó: DeepCool
DeepCool Számítógépház - CG580 WH (fehér, abakos, venti nélkül, BTF, ATX, 2xUSB3.0, 1xUSB2.0)
27.399 Ft
Elérhető
Technical Spec
Product Dimensions | 437×235×501mm(L×W×H) |
Net Weight | 7.9Kg |
Materials | ABS+SGCC+Tempered Glass |
Motherboard Support | ITX/Micro-ATX/ATX ATX(Rear Connector)/Micro-ATX(Rear Connector) |
Front I/O Ports | USB3.0×2?Audio×1?Power?Reset |
3.5" Drive Bays | 2 |
2.5" Drive Bays | 2+1 |
Expansion Slots | 7Slots |
Pre-Installed Fans | None |
Fan Support | Front: NA Top: 3×120mm/2x140mm Side: 3x120mm Rear: 1×120mm/1x140mm Bottom: 1×120mm(3.5 HDD/120FAN :Choose one of two) PSU Shrouded: 2×120mm |
Radiator Support | Front: NA Top: 120/140/240/280/360mm Side: 120/240/360mm Rear: 120/140mm |
CPU Cooler Height Limit | 176mm |
GPU Length Limit | 410mm (limited to 262mm if a 360mm radiator and fan set are mounted on the side) |
Power Supply Type | ATX PS2(maximum length: 210mm) |
EAN | 6933412774105 |
P/N | R-CG580-WHNDA0-G-1 |
Cikkszám: MEN-C-HAZDEECH170 DIGITAL
Gyártó: DeepCool
DeepCool Számítógépház - CH170 DIGITAL (fekete, Mini-ITX, 2xUSB3.0, Type-C, fekete)
34.299 Ft
Elérhető
Technical Spec
Product Dimensions | 380x200x250mm(L×W×H) |
Net Weight | 3.4Kg |
Materials | ABS+SPCC |
Motherboard Support | Mini-ITX |
Front I/O Ports | USB3.0×2?Audio×1?Gen2 TypeC×1 |
3.5" Drive Bays | 1(2.5 SSD / 3.5 HDD / Front 120 FAN :Choose one of the three) |
2.5" Drive Bays | 1(2.5 SSD / 3.5 HDD / Front 120 FAN :Choose one of the three) |
Expansion Slots | 3 Slots |
Pre-Installed Fans | None |
Fan Support | Top:1×120 mm Front: NA Rear: 2×120 mm Bottom:1×120 mm Side : 2×120 mm |
Radiator Support | Side : 240mm |
CPU Cooler Height Limit | 172mm |
GPU Size Limit | Length: SFX/SFX-L: 305mm / ATX: 230mm Height: 138mm Width: 65mm (3 Slots) |
Power Supply Type | ATX PS2(maximum length: 140mm)/ SFX / SFX-L |
EAN | 6933412774228 |
P/N | R-CH170-BKNPI0D-G-1 |
Cikkszám: MEN-C-HAZDEECH170 DIGITAL WH
Gyártó: DeepCool
DeepCool Számítógépház - CH170 DIGITAL WH (fekete, Mini-ITX, 2xUSB3.0, Type-C, fehér)
36.999 Ft
Elérhető
Technical Spec
Product Dimensions | 380x200x250mm(L×W×H) |
Net Weight | 3.5Kg |
Materials | ABS+SPCC |
Motherboard Support | Mini-ITX |
Front I/O Ports | USB3.0×2?Audio×1?Gen2 TypeC×1 |
3.5" Drive Bays | 1(2.5 SSD / 3.5 HDD / Front 120 FAN :Choose one of the three) |
2.5" Drive Bays | 1(2.5 SSD / 3.5 HDD / Front 120 FAN :Choose one of the three) |
Expansion Slots | 3 Slots |
Pre-Installed Fans | None |
Fan Support | Top:1×120 mm Front: NA Rear: 2×120 mm Bottom:1×120 mm Side : 2×120 mm |
Radiator Support | Side : 240mm |
CPU Cooler Height Limit | 172mm |
GPU Size Limit | Length: SFX/SFX-L: 305mm / ATX: 230mm Height: 138mm Width: 65mm (3 Slots) |
Power Supply Type | ATX PS2(maximum length: 140mm)/ SFX / SFX-L |
EAN | 6933412774211 |
P/N | R-CH170-WHNPI0D-G-1 |
Cikkszám: MEN-C-HAZDEECH360 DIGITAL WH
Gyártó: DeepCool
DeepCool Számítógépház - CH360 DIGITAL WH (fekete, 2x14cm +1x12 venti, Mini-ITX / Micro-ATX, 1xUSB3.0, A-RGB, fehér)
31.999 Ft
Elérhető
Technical Spec
Product Dimensions | 428×215×431mm(L×W×H) |
Net Weight | 6 KG |
Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX |
Front I/O Ports | USB3.0×1?Audio×1?TYPE-C×1 |
3.5" Drive Bays | 2 |
2.5" Drive Bays | 2+1 |
Expansion Slots | 4 Slots |
Pre-Installed Fans | Front: 2×140mm ARGB Rear: 1×120mm ARGB |
Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120mm PSU Shrouded: 2×120mm |
Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240mm Rear: 120mm |
CPU Cooler Height Limit | 165mm |
GPU Length Limit | 320mm |
Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 160mm) |
EAN | 6933412774709 |
P/N | R-CH360-WHAPE3-G-1 |
Cikkszám: MEN-C-HAZDEECH370
Gyártó: DeepCool
DeepCool Számítógépház - CH370 (fekete, ablakos, 1x12cm ventilátor, Mini-ITX / Micro-ATX, 2xUSB3.0)
24.699 Ft
Elérhető
Technical Spec
Product Dimensions | 413×215×431mm(L×W×H) |
Net Weight | 5.3Kg |
Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX |
Front I/O Ports | USB3.0×2?Audio×1 |
3.5" Drive Bays | 2 |
2.5" Drive Bays | 2+1 |
Expansion Slots | 4 Slots |
Pre-Installed Fans | Rear: 1×120mm |
Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120mm PSU Shrouded: 2×120mm |
Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240mm Rear: 120mm |
CPU Cooler Height Limit | 165mm |
GPU Length Limit | 320mm |
Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 160mm) |
EAN | 6933412715061 |
P/N | R-CH370-BKNAM1-G-1 |
Cikkszám: MEN-C-HAZDEECH370WH
Gyártó: DeepCool
DeepCool Számítógépház - CH370 WH (fekete, ablakos, 1x12cm ventilátor, Mini-ITX / Micro-ATX, 2xUSB3.0)
27.399 Ft
Elérhető
Technical Spec
Product Dimensions | 413×215×431mm(L×W×H) |
Net Weight | 5.3Kg |
Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX |
Front I/O Ports | USB3.0×2?Audio×1 |
3.5" Drive Bays | 2 |
2.5" Drive Bays | 2+1 |
Expansion Slots | 4 Slots |
Pre-Installed Fans | Rear: 1×120mm |
Fan Support | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120mm PSU Shrouded: 2×120mm |
Radiator Support | Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240mm Rear: 120mm |
CPU Cooler Height Limit | 165mm |
GPU Length Limit | 320mm |
Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 160mm) |
Cikkszám: MEN-C-HAZDEECH560
Gyártó: DeepCool
DeepCool Számítógépház - CH560 (fekete, ablakos, 3x14cm +1x12cm A-RGB ventilllátor, E-ATX, 2xUSB3.0)
40.299 Ft
Elérhető
DeepCool Számítógépház - CH560 (fekete, ablakos, 3x14cm +1x12cm ventilátor, Mini-ITX / Mico-ATX / ATX / E-ATX, 2xUSB3.0)
Cikkszám: MEN-C-HAZDEECH560 DIGITAL
Gyártó: DeepCool
DeepCool Számítógépház - CH560 DIGITAL (fekete, 3x14cm +1x12 A-RGB ventilllátor, E-ATX, 2xUSB3.0)
47.999 Ft
Elérhető
DeepCool Számítógépház - CH560 DIGITAL (fekete, 3x14cm +1x12 ventilátor, Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX, 2xUSB3.0)