Grafikus tábla
Everest Grafikus tábla - EV-DY100 Black (125x175mm, 8,5 inch, toll, LCD)
Brand | Everest |
Model | EV-DY100 |
Explanation | LCD Writing / Drawing Tablet |
Color | Red |
Display Size | 8,5 inch |
Battery Model | CR2025 |
Rewrite Cycle | More Than 50000 Times |
Writing area | 125x175mm |
Net Weight | 92g |
Gross weight | 116g |
Product Size | 225x145x5mm |
Package Size | 230x150x9mm |
Package Contents | Product / Users Manual + Warranty |
Warranty Time | 24 Months |
Everest Grafikus tábla - EV-DY100 Red (125x175mm, 8,5 inch, toll, LCD)
Brand | Everest |
Model | EV-DY100 |
Explanation | LCD Writing / Drawing Tablet |
Color | Red |
Display Size | 8,5 inch |
Battery Model | CR2025 |
Rewrite Cycle | More Than 50000 Times |
Writing area | 125x175mm |
Net Weight | 92g |
Gross weight | 116g |
Product Size | 225x145x5mm |
Package Size | 230x150x9mm |
Package Contents | Product / Users Manual + Warranty |
Warranty Time | 24 Months |
XP-PEN Grafikus kijelző - Artist 12 (11,6", IPS, 16:9, 1920x1080, 5080 LPI, PS 8192, 220 RPS, 6 gomb)
XP-PEN Grafikus kijelző - Artist 22 (2nd Gen.) (21,5", IPS, 16:9, 1920x1080, 5080 LPI, PS 8192, 220 RPS, HDMI, USB-C)
XP-PEN Grafikus kijelző - Artist 10 2nd gen. (10", IPS, 16:9, 1920x1080, 5080 LPI, PS 8192, 200 RPS, 6 gomb) fekete
Termék neve | Művész 10 rajz kijelző (2. generáció) |
Termék modell | CD100FH |
Szín opciók | Fekete, kék, zöld és rózsaszín |
Méretek | 299 x 173,3 x 12,9 mm |
Munkaterület | 224,49 x 126,7 mm |
Olvasási magasság | 10 mm-es |
Gyorsbillentyűk | 6 |
Kijelző felbontása | 1920 x 1080 képpont |
Színskála (jellemző) | 85% NTSC, 120% sRGB, 88% Adobe RGB |
Kontraszt (jellemző) | 1000:1 |
Teljes laminálás | Igen |
Betekintési szög | 178° |
Gramofontű | X3 elit |
Nyomásszintek | 8192 |
Dőlés | 60° |
Felbontás | 5080 LPI |
Pontosság | ±0,5 mm (középen), ±1 mm (sarok) |
Portok mellékelve | 2 db USB-C csatlakozó |
Tápellátás | DC 5V?2A |
Kompatibilitás | Windows 7 (vagy újabb), macOS 10.10 (vagy újabb), Chrome OS 88 (vagy újabb), Android USB3.1 DP1.2, Linux |
Minősítések | CE/WEEE/NOM/RCM/EAC/FCC/KC/RoHS/PSE/BIS/UKCA |
A Csomag Tartalma:
1 x toll kijelző
1 x X3 Elite érintőceruza
1 db 3 az 1-ben USB-kábel
1 x USB hosszabbító kábel
10 x Nibs
1 x Nib elszívó
1 x tisztítókendő
1 x fekete rajzkesztyű
1 x Gyors útmutató
1 x jótállási jegy
XP-PEN Grafikus kijelző - Artist 12 2nd gen. (11,6", IPS, 16:9, 1920x1080, 5080 LPI, PS 8192, 200 RPS, 8 gomb) fekete
Termék neveMűvész 12 Toll kijelző (2. generációs)TermékmodellCD120FHSzínbeállításokFekete, kék, zöld és rózsaszínMéretek346,2 x 209 x 12 mmMunkaterület263,23 x 148,07 mmBillentyűparancsok8Felbontás megjelenítése1920 x 1080Színskála (jellemző)90% NTSC, 127% sRGB, 94% Adobe RGBTeljes laminálásIgenLátószög178°Kontraszt (jellemző)1000:1Ragyogás220 cd/?GramofontűX3 EliteNyomásszintek8192Dőlés60°Felbontás5080 LPIJelentési arány200RPS (max.Olvasási magasság10 mmPontosság±0,5 mm (középen), ±1 mm (sarok)Portok is1 x teljes funkcionalitású USB-C1
x USB-CTápellátási bemenetDC 5V/2AKompatibilitásWindows 7 (vagy újabb), Mac OS X 10.10 (vagy újabb),
Android (USB3.1 DP1.2), Chrome OS 88 (vagy újabb)*, Linux
(Ez a termék most már teljes mértékben támogatja a macOS Monterey-t és a Windows 11-et.)MinősítésekCE/rohs/WEEE/FCC/KC/PSE/BIS/UKCA/EAC/RCM/NOM
A Csomag A Következőket Tartalmazza:1 x pen display1 x X3 Elite Stylus1 x 3 az 1-ben USB-kábel1 x hosszabbító10 x Pen Nibs1 x Nib elszívó1 x tisztítókendő1 x fekete rajzkesztyű1 x gyors útmutató1 x jótállási kártya
Előírások
X3 Elite
60°-os dőlésszög
8192 nyomásszint
3 gramm IAF
0,6 mm
Tapadási távolság
1920 x 1080
Teljes laminálás
Testreszabható parancsikonok
Akkumulátormentes
Windows / Mac / Android /
Chrome OS / Linux
XP-PEN Grafikus kijelző - Artist 13 2nd gen. (13", IPS, 16:9, 1920x1080, 5080 LPI, PS 8192, 200 RPS, 9 gomb) fekete
Termék neve | Művész 13 rajzkiállítás (2. generáció) |
Termék modell | CD130FH |
Szín opciók | Fekete, kék, zöld, rózsaszín |
Méretek | 378 x 225 x 11,99 mm |
Munkaterület | 293,76 x 165,24 mm |
Olvasási magasság | 10 mm-es |
Gyorsbillentyűk | 9 |
Kijelző felbontása | 1920 x 1080 képpont |
Színskála (jellemző) | 92% NTSC,130% sRGB,96% Adobe RGB |
Kontraszt (jellemző) | 1000:1 |
Teljes laminálás | Igen |
Betekintési szög | 178° |
Gramofontű | X3 elit |
Nyomásszintek | 8192 |
Dőlés | 60° |
Felbontás | 5080 LPI |
Pontosság | ±0,5 mm (középen), ±1 mm (sarok) |
Portok mellékelve | 2 db USB-C csatlakozó |
Tápellátás | DC 5V?2A |
Kompatibilitás | Windows 7 (vagy újabb), macOS 10.10 (vagy újabb), Chrome OS 88 (vagy újabb), Android USB3.1 DP1.2, Linux |
Minősítések | CE/WEEE/NOM/RCM/EAC/FCC/KC/RoHS/PSE/BIS/UKCA |
A Csomag Tartalma:
1 x toll kijelző
1 x X3 Elite érintőceruza
1 db 3 az 1-ben USB-kábel
1 x USB hosszabbító kábel
10 x Nibs
1 x Nib elszívó
1 x tisztítókendő
1 x fekete rajzkesztyű
1 x Gyors útmutató
1 x jótállási jegy
XP-PEN Grafikus tábla - Deco 02 (10"x5,63", 5080 LPI, PS 8192, 266 RPS, 6 gomb, USB-C)
XP-PEN Grafikus tábla - DECO FUN L_BK (10"x6,3", 5080 LPI, PS 8192, 220 RPS, USB-C) fekete
Műszaki Adatok:
termék névDeco Fun XSDeco Fun SDeco Fun L
termék modellCT430CT640CT1060
Méretek182,4 x 134,7 x 10,5 mm210,5 x 159,8 x 12,9 mm315 x 222,9 x 12,5 mm
Aktív terület4,8 × 36,3 × 410"x 6,27"
SzínKlasszikus fekete, Space Blue, Apple Green, Carmine Red
Toll modellP01
Toll technológiaElem nélküli elektromágneses rezonancia
Nyomásszintek8,192
Döntés/60°60°
Felbontás5080LPI
Report Rate≥220RPS
Olvasási magasság10 mm
Portok benneUSB-C
Teljesítmény bemenetDC 5V/1A
KompatibilitásWindows 7/8/10, Mac OS X 10.10 (vagy újabb), Android 6.0 (vagy újabb), Chrome OS 88 (vagy újabb), Linux
(Ez a termék mostantól teljes mértékben támogatja a macOS Monterey és a Windows 11 rendszert.)
A Csomag Tartalmaz:
1 x Deco Fun Pen Tablet1 x P01 Stylus10 x tollhegy1 x tollvágó1 x USB-C kábel1 x Gyors útmutató1x jótállási jegy
XP-PEN Grafikus tábla - Deco Pro LW with ACK05 (11"x6", 5080 LPI, PS 16K, 200 RPS, USB-C, BT5.0)
Termék neve | Deco Pro MW rajztábla (Gen 2) | Deco Pro LW rajztábla (Gen 2) | Deco Pro XLW rajztábla (Gen 2) |
Termék modell | MT0962B | MT1172B | MT1592B |
Méretek | 283 x 227,1 x 10,66 mm | 333 x 258,1 x 10,66 mm | 435 x 313,1x10,66 mm |
Munkaterület | 9 x 6" | 11"x 7" | 15"x 9" |
Szín | Fekete & szürke | ||
Felbontás | 5080 LPI | ||
Jelentési arány | 200 RPS (max.) | ||
Hálózati csatlakozás | Bluetooth 5.0/vezetékes | ||
Az akkumulátor élettartama | ≥10 óra | ||
Akkumulátor | 3030mAh/3.7V | ||
Gramofontű | X3 Pro intelligens chip ceruza | ||
Nyomásszintek | 16K szintek | ||
Dőlésfelismerés | 60° | ||
Olvasási magasság | 10 mm | ||
Kikötő | USB-C | ||
Kimenő teljesítmény | 5V ? 2A | ||
Kompatibilitás | Vezetékes kapcsolat: Kompatibilis a Windows 7 (vagy újabb), macOS 10.10 (vagy újabb), Chrome OS 88 (vagy újabb), Android 10.0 (vagy újabb) és Linux rendszerekkel. Bluetooth-kapcsolat: Kompatibilis a Windows 10 (vagy újabb), macOS 10.10 (vagy újabb) rendszerekkel. |
A Csomag Tartalma:
1 x rajztábla
1 db X3 Pro intelligens chip ceruza
1 x tolltartó
4 x standard hegy
4 x filchegy
1 db vezeték nélküli gyorsbillentyű-távirányító*
1 db Bluetooth-vevő (hardverkulcs)*
1 x USB-C – USB-C kábel
1 x USB-A – USB-C kábel
1 x rajzkesztyű
1 db gyors útmutató
1 x jótállási jegy
* Egyes modellekhez külön vásárolható meg.
XP-PEN Grafikus tábla - Deco Pro M (11"x6", 5080 LPI, PS 8192, 200 RPS, 8 gomb, USB-C)
XP-PEN Grafikus tábla - Deco Pro MW (11"x6", 5080 LPI, PS 8192, 200 RPS, 8 gomb, USB-C, BT5.0)
XP-PEN Grafikus tábla - Deco Pro SW (9"x5", 5080 LPI, PS 8192, 200 RPS, 8 gomb, USB-C, BT5.0)
XP-PEN Grafikus kijelző - Innovator 16 (15,6", IPS, 16:9, 1920x1080, 5080 LPI, PS 8192, 220 RPS, 8 gomb)
XP-PEN Grafikus kijelző - Artist Pro 14 (Gen 2) (14", IPS, 1920x1200, 5080 LPI, PS 16384, 200 RPS)
Termék neve | Artist Pro 14 rajzkijelző (Gen 2) | |
Termék modell | MD140FH | |
Szín | Fekete & szürke | |
Gramofontű | X3 Pro intelligens chip ceruza | |
Kezdeti aktiválási erő | 3 g | |
Nyomásszintek | 16384 | |
Dőlés | 60° | |
Kijelző felbontása | 1920 x 1200 képpont | |
Méretek | 359,30 x 268,57 x 19,31 mm | |
Munkaterület | 298,94 X 186,84 mm | |
Teljes laminálás | Igen | |
Látószög | 178° | |
Kontraszt | 1000:1 | |
Válaszadási arány | 25 ms | |
Fényerő (jellemző) | 250 cd/m2 | |
Felbontás | 5080 LPI | |
Színskála lefedettségi aránya (jellemző) | 99% sRGB, 85% Adobe RGB | |
Színskála területaránya (jellemző) | 123% sRGB, 91% Adobe RGB | |
Olvasási magasság | 10 mm | |
Jelentési arány | 200 RPS (max.) | |
Pontosság | ±0,4 mm (középen), ±0,8 mm (sarok) | |
Kikötő | 1 db teljes funkcionalitású USB-C 1 db 3 az 1-ben USB-C |
|
Tápfeszültség bemenet | AC 110-240V | |
Kimenő teljesítmény | DC 5V ? 2.3A | |
Kompatibilitás | Windows 7 (vagy újabb), macOS 10.10 (vagy újabb), Android (USB3.1 DP1.2), Chrome OS 88 (vagy újabb), Linux. |
A Csomag Tartalma:
1 db rajz kijelző
1 db X3 Pro intelligens chip ceruza
1 db tolltok (8 tollhegyet tartalmaz)
1 x vezeték nélküli gyorsvezérlő
1 x USB-C – USB-C kábel
1 x hosszabbító kábel
1 db hálózati adapter
1 x tápkábel
1 x rajzkesztyű
1 x tisztítókendő
1 x ügyfélszolgálati kártya
1 db gyors útmutató
1 x jótállási jegy
XP-PEN Grafikus kijelző - Artist 22 Plus (21,5", IPS, 16:9, 1920x1080, 5080 LPI, PS 16384, 200 RPS)
Termék neve | Artist 22 Plus rajzkijelző | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék modell | MD220FH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Fekete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méret | 547 x 364,67 x 33,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaterület | 476,06 x 267,79 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gramofontű | X3 Pro intelligens chip ceruza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdeti aktiválási erő | 3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyomásszintek | 16384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dőlés | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző felbontása | 1920 x 1080 képpont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes laminálás | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látószög | 178° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontraszt | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fényerő (jellemző) | 250 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 5080 LPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Színskála lefedettségi aránya (jellemző) | 99% sRGB, 91% Adobe RGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Színskála területaránya (jellemző) | 130% sRGB, 103% Adobe RGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Színmélység | 8 bites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvasási magasság | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válaszadási arány | 14 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentési arány | 200 RPS (max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontosság | ±0,4 mm (középen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikötő | <
Cikkszám: MEN-C-PERDIGXPPMT1592B_ACK05
Gyártó: XP-PEN
XP-PEN Grafikus tábla - Deco Pro XLW with ACK05 (15"x9", 5080 LPI, PS 16K, 200 RPS, USB-C, BT5.0)
93.999 Ft
Elérhető
A Csomag Tartalma:1 x rajztábla 1 db X3 Pro intelligens chip ceruza 1 x tolltartó 4 x standard hegy 4 x filchegy 1 db vezeték nélküli gyorsbillentyű-távirányító* 1 db Bluetooth-vevő (hardverkulcs)* 1 x USB-C – USB-C kábel 1 x USB-A – USB-C kábel 1 x rajzkesztyű 1 db gyors útmutató 1 x jótállási jegy * Egyes modellekhez külön vásárolható meg.
Cikkszám: MEN-C-PERDIGXPPSTARG960S
Gyártó: XP-PEN
XP-PEN Grafikus tábla - Star G960S (9"x6", 5080 LPI, PS 8192, 230 RPS, 4 gomb, USB)
16.999 Ft
Elérhető
XP-PEN Grafikus tábla - Star G960S (9"x6", 5080 LPI, PS 8192, 230 RPS, 4 gomb, USB)
Cikkszám: MEN-R1-337675
Gyártó: Sencor
Sencor 57001202 SXP 040 BK LCD 14" fekete digitális rajztábla
11.299 Ft
Elérhető
Digitális LCD jegyzetfüzet
• 14 hüvelykes LCD-kijelző • Karcsú és könnyű konstrukció • Gomb a véletlen törlés megakadályozására Digitális LCD táblagép, feljegyzések, megjegyzések írásához és rajzoláshoz, papír-pazarlás nélkül Kiváló minőségű és rendkívül tartós, 14"" colos LCD kijelző. A felület nyomásérzékeny, így különböző vastagságú vonalakat rajzolhat. Hely az érintőceruza tárolására (az érintőceruza a csomag része). A táblagép rendelkezik egy gombbal, aminek egyetlen megnyomásával letörölheti az egész képernyőt, valamint egy gombbal a tartalom véletlen letörlésének megakadályozására. Rendkívül vékony és könnyű konstrukció. Hosszú élettartamú CR2025 elem, egyszerűen cserélhető. Figyelem! A táblagépet ne használja a következő feltételek között: 0°C-nál alacsonyabb vagy 40°C-nál magasabb hőmérsékleten, túl poros vagy nedves levegőjű helyen A táblagépet víz alatt ne használja Éles tárgyakkal ne érjen a készülékhez A terméket ne szedje szét A termék nem játék • Írófelület: 14" • Kijelző: LCD • Méretek: 325 × 235 × 8 mm • Tömeg: 283 g • Tápellátás: CR 2025 • Anyag: ABS A toll a csomag része.
Cikkszám: MEN-R1-381320
Gyártó: Xiaomi
Xiaomi LCD Writing 13,5" BHR7278GL digitális rajztábla
9.399 Ft
Elérhető
Xiaomi LCD Writing Tablet 13.5" (Color Edition)
|