Grafikus tábla
XP-PEN Grafikus kijelző - Artist Pro 16 (Gen 2) (16", IPS, 2560x1600, 5080 LPI, PS 16384, 200 RPS)
Termék neve | Artist Pro 16 rajzkijelző (Gen 2) | |
Termék modell | MD160QH | |
Szín | Fekete & szürke | |
Gramofontű | X3 Pro intelligens chip ceruza | |
Kezdeti aktiválási erő | 3 g | |
Nyomásszintek | 16384 | |
Dőlés | 60° | |
Kijelző felbontása | 2560 X 1600 képpont | |
Méretek | 405,11 x 291,37 x 20,23 mm | |
Munkaterület | 344,68 X 215,42 mm | |
Teljes laminálás | Igen | |
Látószög | 178° | |
Kontraszt | 1200:1 | |
Válaszadási arány | 20 ms | |
Fényerő (jellemző) | 250 cd/m2 | |
Felbontás | 5080 LPI | |
Színskála lefedettségi aránya (jellemző) | 99% sRGB, 97% Adobe RGB, 99% DCI-P3 | |
Színskála területaránya (jellemző) | 159% sRGB, 118% Adobe RGB, 117% DCI-P3 | |
Olvasási magasság | 10 mm | |
Jelentési arány | 200 RPS (max.) | |
Pontosság | ±0,4 mm (középen), ±0,8 mm (sarok) | |
Kikötő | 1 db teljes funkcionalitású USB-C 1 db 3 az 1-ben USB-C |
|
Tápfeszültség bemenet | AC 110-240V | |
Kimenő teljesítmény | DC 5V ? 3A | |
Kompatibilitás | Windows 7 (vagy újabb), macOS 10.10 (vagy újabb), Android (USB3.1 DP1.2), Chrome OS 88 (vagy újabb), Linux. |
A Csomag Tartalma:
1 db rajz kijelző
1 db X3 Pro intelligens chip ceruza
1 x tolltartó
1 x vezeték nélküli gyorsvezérlő
1 x USB-C – USB-C kábel
1 x USB-A – USB-C kábel
1 x hosszabbító kábel
1 db hálózati adapter
1 x tápkábel
1 x rajzkesztyű
1 x tisztítókendő
1 x ügyfélszolgálati kártya
1 db gyors útmutató
1 x jótállási jegy
XP-PEN Grafikus kijelző - Artist 22 Plus (21,5", IPS, 16:9, 1920x1080, 5080 LPI, PS 16384, 200 RPS)
Termék neve | Artist 22 Plus rajzkijelző | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék modell | MD220FH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Fekete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méret | 547 x 364,67 x 33,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaterület | 476,06 x 267,79 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gramofontű | X3 Pro intelligens chip ceruza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdeti aktiválási erő | 3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyomásszintek | 16384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dőlés | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző felbontása | 1920 x 1080 képpont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes laminálás | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látószög | 178° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontraszt | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fényerő (jellemző) | 250 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 5080 LPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Színskála lefedettségi aránya (jellemző) | 99% sRGB, 91% Adobe RGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Színskála területaránya (jellemző) | 130% sRGB, 103% Adobe RGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Színmélység | 8 bites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvasási magasság | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válaszadási arány | 14 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentési arány | 200 RPS (max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontosság | ±0,4 mm (középen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikötő | <
Cikkszám: MEN-C-PERDIGXPPMT1592B_ACK05
Gyártó: XP-PEN
XP-PEN Grafikus tábla - Deco Pro XLW with ACK05 (15"x9", 5080 LPI, PS 16K, 200 RPS, USB-C, BT5.0)
93.999 Ft
Elérhető
A Csomag Tartalma:1 x rajztábla 1 db X3 Pro intelligens chip ceruza 1 x tolltartó 4 x standard hegy 4 x filchegy 1 db vezeték nélküli gyorsbillentyű-távirányító* 1 db Bluetooth-vevő (hardverkulcs)* 1 x USB-C – USB-C kábel 1 x USB-A – USB-C kábel 1 x rajzkesztyű 1 db gyors útmutató 1 x jótállási jegy * Egyes modellekhez külön vásárolható meg.
Cikkszám: MEN-C-PERDIGXPPSTAR03V2
Gyártó: XP-PEN
XP-PEN Grafikus tábla - Star 03 V2 (10"x6", 5080 LPI, PS 8192, 266 RPS, 8 gomb, USB)
21.699 Ft
Elérhető
XP-PEN Grafikus tábla - Star 03 V2 (10"x6", 5080 LPI, PS 8192, 266 RPS, 8 gomb, USB)
Cikkszám: MEN-C-PERDIGXPPSTARG960SPLUS
Gyártó: XP-PEN
XP-PEN Grafikus tábla - Star G960S Plus (9"x6", 5080 LPI, PS 8192, 230 RPS, 4 gomb, USB)
21.699 Ft
Elérhető
XP-PEN Grafikus tábla - Star G960S Plus (9"x6", 5080 LPI, PS 8192, 230 RPS, 4 gomb, USB)
Cikkszám: MEN-L-68554
Gyártó: Wacom
Intuos Pro Medium digitális rajztábla (PTH-660-N)
138.999 Ft
Készleten
Nyomás szintjei
8 192
Vezeték nélküli kapcsolat
Igen
Érzékelő réteg felbontása
5080 lpi
Kijelző technológia
Kijelző nélkül
Tápellátás
USB-n keresztól
Paraméterek
Nyomás szintjei
8 192
Vezeték nélküli kapcsolat
Igen
Érzékelő réteg felbontása
5080 lpi
Kijelző technológia
Kijelző nélkül
Tápellátás
USB-n keresztól
Interfész
Bluetooth, USB
Toll
Pro Pen 2
Aktív felület
Szélesség
224 mm
Magasság
148 mm
Méretek és tömeg
Mélység
8 mm
Szélesség
338 mm
Magasság
219 mm
Súly
700 g
Cikkszám: MEN-R1-313971
Gyártó: Xiaomi
Xiaomi Mi LCD 13,5" digitális rajztábla
7.799 Ft
Elérhető
Xiaomi Mi LCD 13,5" digitális rajztábla
Cikkszám: MEN-R1-337675
Gyártó: Sencor
Sencor 57001202 SXP 040 BK LCD 14" fekete digitális rajztábla
9.399 Ft
Elérhető
Digitális LCD jegyzetfüzet
• 14 hüvelykes LCD-kijelző • Karcsú és könnyű konstrukció • Gomb a véletlen törlés megakadályozására Digitális LCD táblagép, feljegyzések, megjegyzések írásához és rajzoláshoz, papír-pazarlás nélkül Kiváló minőségű és rendkívül tartós, 14"" colos LCD kijelző. A felület nyomásérzékeny, így különböző vastagságú vonalakat rajzolhat. Hely az érintőceruza tárolására (az érintőceruza a csomag része). A táblagép rendelkezik egy gombbal, aminek egyetlen megnyomásával letörölheti az egész képernyőt, valamint egy gombbal a tartalom véletlen letörlésének megakadályozására. Rendkívül vékony és könnyű konstrukció. Hosszú élettartamú CR2025 elem, egyszerűen cserélhető. Figyelem! A táblagépet ne használja a következő feltételek között: 0°C-nál alacsonyabb vagy 40°C-nál magasabb hőmérsékleten, túl poros vagy nedves levegőjű helyen A táblagépet víz alatt ne használja Éles tárgyakkal ne érjen a készülékhez A terméket ne szedje szét A termék nem játék • Írófelület: 14" • Kijelző: LCD • Méretek: 325 × 235 × 8 mm • Tömeg: 283 g • Tápellátás: CR 2025 • Anyag: ABS A toll a csomag része.
Cikkszám: MEN-R1-381320
Gyártó: Xiaomi
Xiaomi LCD Writing 13,5" BHR7278GL digitális rajztábla
9.399 Ft
Elérhető
Xiaomi LCD Writing Tablet 13.5" (Color Edition)
Cikkszám: MEN-R1-384160
Gyártó: Wacom
Wacom CTC4110WLW1B One S digitális rajztábla
53.099 Ft
Elérhető
Wacom One több, mint ha csak egy tollal remekül használható tábla lenne, amellyel új módon fejezheted ki magad. Tapasztald meg a toll zökkenőmentes pontosságát, ahogy az ultra-rezonáló táblán siklik, és könnyedén életre kelti művészi elképzeléseidet. Tedd meg az első lépéseket, és nézd meg, hová vezet, a bónusz szoftverekkel, oktatóprogramokkal és izgalmas közösségi élményekkel. Minden amire szükséged van Tedd a magadévá Egyedi csatlakozás Elkötelezett környezetbarát Specifikációk
|