Switch
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHCS40064ET2ET60
Gyártó: DAHUA
Dahua PoE switch - CS4006-4ET2ET-60 (Cloud Menedzsment; 4x100Mbps PoE; + 2x 100Mbps uplink, 60W)
17.699 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHCS40064ET60
Gyártó: DAHUA
Dahua PoE switch - CS4006-4ET-60 (Cloud Menedzsment; 4x100Mbps PoE; + 2x 100Mbps uplink, 65W)
18.299 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHCS40064GT60
Gyártó: DAHUA
Dahua PoE switch - CS4006-4GT-60 (Cloud Menedzsment; 4x1Gbps PoE; + 2x 1Gbps uplink, 60W)
23.899 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHCS40108ET110
Gyártó: DAHUA
Dahua PoE switch - CS4010-8ET-110 (Cloud menedzsment; 8x100Mbps PoE + 2x 1Gbps uplink, 110W)
29.099 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHCS40108ET60
Gyártó: DAHUA
Dahua PoE switch - CS4010-8ET-60 (Cloud menedzsment; 8x100Mbps PoE + 2x 1Gbps uplink, 60W)
23.699 Ft
Elérhető
Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 4.8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 3.57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description of Function Slots | Port 1-8: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | Port 1 ≤ 60 W, Port 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% –95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: ≤3 W; Full load: 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | External power supply: 53 VDC, 1.226 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statics Protection | Air discharge: 8 kV; Contact discharge: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.28 kg (0.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5.11" × 3.54" × 1.02") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.80 kg (1.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10.43" × 9.37" × 2.99") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Sheet metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop mount; wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing List | Quick Start Guide × 1; Legal and Regulatory Information × 1;Power adapter × 1; Power cord × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modular Switch/Fixed Switch | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included Power Adapter | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended Video Channels | 4-ch 4-MP IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 232.62 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Size | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frame | 9216 Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Number | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Consumption Management | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance PoE Transmission | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Function | Port-based VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Flow Control | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP Function | DHCP Client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Management | Web management; App management |
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHCS40108GT110
Gyártó: DAHUA
Dahua PoE switch - CS4010-8GT-110 (Cloud menedzsment; 8x 1Gbps PoE + 2x 1Gbps port, 110W)
50.899 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHCS421816ET135
Gyártó: DAHUA
Dahua PoE switch - CS4218-16ET-135 (Cloud menedzsment; 16x 100Mbps at/af PoE; 2x 1Gbps; 2x 1Gbps SFP port; 135W PoE)
69.999 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHCS422016GT240
Gyártó: DAHUA
Dahua Mendzselhető PoE switch - CS4220-16GT-240 (Cloud menedzsment; 16x 1Gbps at/af PoE; 2x 1Gbps; 2x 1Gbps SFP; 240W)
125.799 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHCS422624ET240
Gyártó: DAHUA
Dahua Mendzselhető PoE switch - CS4226-24ET-240 (Cloud menedzsment; 24x 100Mbps at/af PoE; 2x 1Gbps; 2x 1Gbps SFP; 240W)
86.899 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHCS422624ET375
Gyártó: DAHUA
Dahua Mendzselhető PoE switch - CS4226-24ET-375 (Cloud menedzsment; 24x 100Mbps at/af PoE; 2x 1Gbps; 2x 1Gbps SFP; 375W)
105.899 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHPFS30055ETL
Gyártó: DAHUA
Dahua switch - PFS3005-5ET-L (5port 100Mbps, 5VDC, L2)
3.099 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHPFS30055GT
Gyártó: DAHUA
Dahua switch - PFS3005-5GT (5port 1Gbps, 5VDC)
4.899 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHPFS30055GTL
Gyártó: DAHUA
Dahua switch - PFS3005-5GT-L (5port 1Gbps, 5VDC)
4.099 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHPFS30064ET36
Gyártó: DAHUA
Dahua PoE switch - PFS3006-4ET-36 (4x100Mbps af/atPoE+ 2x100Mbps port, 36W)
18.199 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHPFS30064GT60
Gyártó: DAHUA
Dahua PoE switch - PFS3006-4GT-60 (4x 1Gbps PoE + 2x 1Gbps uplink, 60W)
27.199 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHPFS30098ET1GT96
Gyártó: DAHUA
Dahua PoE switch - PFS3009-8ET1GT-96 (1x 10/100 (HighPoE/PoE+/PoE) + 7x 10/100(PoE) + 1x 10/100/1000 uplink, 96W)
30.199 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHPFS301616GT
Gyártó: DAHUA
Dahua switch - PFS3016-16GT (16x gigabit port, 230VAC)
86.099 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHPFS302424GT
Gyártó: DAHUA
Dahua switch - PFS3024-24GT (24x gigabit port, 230VAC)
69.099 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHPFS31031GT1ET60
Gyártó: DAHUA
Dahua PoE switch - PFS3103-1GT1ET-60 (1x 100Mbps PoE + 1x 1Gbps PoE + 1xSFP)
26.199 Ft
Elérhető
Cikkszám: MEN-C-BIZDAHPFS31064ET60
Gyártó: DAHUA
Dahua PoE switch - PFS3106-4ET-60 (4x 100Mbps PoE (60W) + 1x 1Gbps + 1xSFP, 53VDC)
35.799 Ft
Elérhető