Leírás
Termékleírás
Indesit szabadonálló hűtő-fagyasztó jellemzői: egy magas készülék, mely megfelel a család igényeinek. Inox szín. Inox deisgn. No Frost, a fagymentes technológia, amely hatékonyan megakadályozza a jég felhalmozódását a készülékben a páratartalom csökkentésével. Üvegpolcok, a robosztusságért.
Termékinformációk:
- Alulfagyasztós Total NoFrost hűtőszekrény
- "F" energiaosztály
- 231 L (hűtőtér) + 104 L (fagyasztótér) liter hasznos térfogat
- Inox készülékszín
- NoFrost hűtési rendszer
- Elektronikus vezérlés
- Megfordítható ajtónyitás
- Zajszint: 40 dB
- Okos belső kijelző
Paraméterek:
| Szélesség (max.) | 59,6 cm |
| Magasság (max.) | 191 cm |
| Magasság (max.) | 191.2 cm |
| Mélység (max.) | 65,5 cm |
| Mélység (max.) | 67,8 cm |
| Alap szín | Inox |
| Hűtő polc | 4 db |
| Fagyasztó fiók | 3 db |
| Zajszint | 40 dB |
| Éves energiafogyasztás | 322 kWh |
| Fagyasztótér leolvasztási mód | Automatikus |
| Hűtőtér leolvasztási mód | Automatikus |
| Ajtórekesz | 4 db |
| Hűtő űrtartalom | 231 L |
| Fagyasztó űrtartalom | 104 L |
| Kialakítás | Alulfagyasztós |
| Energiaosztály | F |
| Energiaosztály | F |
| Hűtési rendszer | Total no frost |
| Elhelyezés | Szabadonálló |
Szavatosság: a jogszabályi előírások szerint.
EPREL energiahatékonysági információk:
| Energiaosztály | |
| EPREL adatlap | Az EPREL termékadatlap megtekintéséhez kattints ide! |
Gyártó adatai:
| Megnevezés | Indesit |
| Cégnév | European Appliances Hungary KFT |
| Cím | 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. 4. em. |
| Elérhetőség | ugyfelszolgalat@whirlpool.com |
| Weboldal | https://www.indesit.hu/ |



